Osnovne grupe felni i dimenzije guma koje pokrivaju
Osnovne grupe felni:
| Teretna laka vozila | |
| Kamioni do 3.5 T nosivosti | |
| 17.5 x 6.00 | 19.5 x 6.75 |
| 17.5 x 6.75 | 19.5 x 7.50 |
| 19.5 x 8.25 | |
| Teretna vozila | |
| Kamioni i autobusi | |
| 19.5 x 7.50 | 22.5 x 7.50 |
| 19.5 x 8.25 | 22.5 x 8.25 |
| 22.5 x 9.00 | |
| 22.5 x 11.75 | |
| Prikolice i poluprikolice | ||
| Sve vrste prikolica | ||
| 17.5 x 6.00 | 19.5 x 6.75 | 22.5 x 11.75 |
| 17.5 x 6.75 | 19.5 x 7.50 | |
| 19.5 x 8.25 | ||
| 19.5 x 11.75 | ||
| 19.5 x 14.00 | ||
Dimenzije guma koje pokrivaju felne:
| 17.5″ | |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 8 |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 8.5 |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 9 |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 9.5 |
| 17.5 x 6.75 | 10 |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 205/65 |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 205/75 |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 215/75 |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 225/70 |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 225/75 |
| 17.5 x 6.00 / 17.5 x 6.75 | 235/75 |
| 17.5 x 6.75 | 245/70 |
| 17.5 x 6.75 | 245/75 |
| 17.5 x 6.75 | 265/70 |
| 19.5″ | |
| 19.5 x 6.75 | 9.5 |
| 19.5 x 6.75 / 19.5 x 7.50 | 245/70 |
| 19.5 x 6.75 / 19.5 x 7.50 / 19.5 x 8.25 | 265/70 |
| 19.5 x 7.50 / 19.5 x 8.25 | 285/70 |
| 19.5 x 8.25 | 305/70 |
| 19.5 x 14.00 | 425/55 |
| 19.5 x 14.00 | 435/50 |
| 19.5 x 14.00 | 445/45 |
| 19.5 x 14.00 | 445/65 |
| 22.5″ | |
| 22.5 x 7.50 | 10 |
| 22.5 x 7.50 | 11 |
| 22.5 x 8.25 / 22.5 x 9.00 | 12 |
| 22.5 x 9.00 | 13 |
| 22.5 x 7.50 / 22.5 x 8.25 | 255/70 |
| 22.5 x 7.50 / 22.5 x 8.25 | 265/60 |
| 22.5 x 7.50 / 22.5 x 8.25 | 275/70 |
| 22.5 x 7.50 / 22.5 x 8.25 | 275/80 |
| 22.5 x 8.25 / 22.5 x 9.00 | 285/60 |
| 22.5 x 9.00 | 295/60 |
| 22.5 x 8.25 / 22.5 x 9.00 | 295/80 |
| 22.5 x 9.00 | 305/60 |
| 22.5 x 8.25 / 22.5 x 9.00 | 305/70 |
| 22.5 x 9.00 | 315/60 |
| 22.5 x 9.00 | 315/70 |
| 22.5 x 9.00 | 315/75 |
| 22.5 x 9.00 | 315/80 |
| 22.5 x 11.75 | 355/50 |
| 22.5 x 11.75 | 365/70 |
| 22.5 x 11.75 | 375/90 |
| 22.5 x 11.75 | 385/55 |
| 22.5 x 11.75 | 385/65 |
| 22.5 x 14.00 | 415/45 |
| 22.5 x 14.00 | 425/65 |
| 22.5 x 14.00 | 435/45 |
| 22.5 x 14.00 | 435/50 |
| 22.5 x 14.00 | 445/65 |
| 22.5 x 14.00 | 445/75 |
| 22.5 x 14.00 | 455/55 |
Centriranje
Ofset predstavlja udaljenost diska felne od vanjskog ruba felne. Postoje dva osnovna načina centriranja felni:
- Preko glavčine – središnjeg otvora (Slika levo):
- Danas najviše u upotrebi;
- Felna se centrira na središnjem otvoru;
- Preko brezona – konusi (Slika desno):
- Stari sistem centriranja koji je sve manje u upotrebi;
- Felna se centrira preko brezona.




